型号 | HY987 | HY988 | HY989 |
颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
密度(g/cm³) | 1.32 | 1.10 | 1.10 |
抗拉强度(Mpa) | 12 | 11 | 10 |
剥离强度(KN/m) | 65 | 60 | 53 |
撕裂强度(KN/m) | 35 | 30 | 28 |
延伸率(%) | 450 | 400 | 420 |
硬度(Shore A) | 75 | 75 | 75 |
绝缘强度(KV/mm) | 20 | 20 | 18 |
轻负荷需固化时间(h) | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
满负荷需固化时间(h) | 24 | 24 | 24 |
工作温度(℃) | -60-150 | -60-150 | -60-150 |
Copyright © 2021-2030 郑州华宇科技有限公司 版权所有 地址:郑州市金水区农业路东22号 豫ICP备05000175号 技术支持:华宇科技