性能指标 | HY484P | HY484T | HY484D | HY484Z | HY485 |
外观颜色(A /B) | 黑色/褐色 | 透明液体 | 黑色/褐色 | 黑色/褐色 | 黑色/灰色 |
粘度(Pa・s,A/B) | 18 / 0.1 | 4 / 0.7 | 18 / 0.1 | 18 / 0.1 | 10 / 8 |
密度(g/cm3,A/B) | 1.8 / 1.1 | 1.1 / 1.0 | 2.0 / 1.1 | 1.8 / 1.1 | 1.5 / 1.0 |
重量配比(A:B) | 5:1 | 2:1 | 5:1 | 5:1 | 3:1 |
可操作时间(min) | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 |
初步固化时间(h) | 6~8 | 5~6 | 6~8 | 6~8 | 2~4 |
完全固化时间(h) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
劭氏硬度(S.D) | ≥80 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | 50/70 |
线收缩率(�) | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
使用温度范围(℃) | -40~90 | -40~80 | -40~90 | -40~90 | -40~90 |
介电强度(kv/mm) | ≥30 | ≥25 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
体积电阻(Ω•cm) | 2.8×1015 | 1.2×1014 | 1.5×1015 | 1.6×1015 | 1.8×1015 |
导热系数(W/m•k) | 0.6 | -- | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
Copyright © 2021-2030 郑州华宇科技有限公司 版权所有 地址:郑州市金水区农业路东22号 豫ICP备05000175号 技术支持:华宇科技