性能指标 | HY592T | HY592B | HY592W | HY582 |
外观颜色 | 透明流体 | 黑色流体 | 白色流体 | 透明流体 |
粘度(Pa・s) | 6~10 | 8~12 | 8~12 | 6~10 |
密度(g/cm3) | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
表干时间(min) | 20~40 | 20~40 | 20~40 | 5~20 |
抗拉强度(MPa) | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
延 伸 率(%) | 150~200 | 200~300 | 200~300 | 150~200 |
邵氏硬度(Shore A) | 15~25 | 20~30 | 20~30 | 15~25 |
剪切强度(MPa) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
介电强度(kv/mm) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
损耗因子(1.2MHz) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
体积电阻(Ω•cm) | 1×1015 | 1×1015 | 1×1015 | 1×1015 |
工作温度范围(℃) | -60~250 | -60~250 | -60~250 | -60~250 |
线收缩率(%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Copyright © 2021-2030 郑州华宇科技有限公司 版权所有 地址:郑州市金水区农业路东22号 豫ICP备05000175号 技术支持:华宇科技