产品代号 | 颜色 | 密度 (g/cm3) |
抗压强度(Mpa) | 剪切强度(Mpa) | 弯曲强度(Mpa) | 邵氏硬度(S.D) | 工作温度(℃) | 包装规格 |
HY825 | 灰色 | 1.82 | 90 | 27 | 58 | 83 | -60~150 | 250g/套 |
HY826 | 灰色 | 1.80 | 82 | 20 | 56 | 88 | -60~150 | 500g/套 |
HY828 | 白色 | 1.35 | 90 | 32 | 64 | 86 | -60~130 | 200g/套 |
PSI | 各色 | 1.82 | 96 | 12 | 34 | 85 | -60~120 | 114g/根 |
万能补 | 白色 | - | 170 | 13 | - | - | -60~590 | 2×5/包 |
Copyright © 2021-2030 郑州华宇科技有限公司 版权所有 地址:郑州市金水区农业路东22号 豫ICP备05000175号 技术支持:华宇科技