性 能 指 标 | HY593 | HY594 | HY595 |
外 观 颜 色 | 黑色 | 透明 | 白色 |
粘度(Pa・s) | 触变膏状 | 触变膏状 | 触变膏状 |
密度(g/cm3) | 1.1~1.4 | 0.9~1.1 | 1.1~1.4 |
表干时间(min) | 20~40 | 20~40 | 20~40 |
抗拉强度(MPa) | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 |
延 伸 率(%) | 200~300 | 200~300 | 200~300 |
邵氏硬度(Shore A) | 30~60 | 20~30 | 30~60 |
剪切强度(MPa) | 1.3~2.3 | 1.0~2.0 | 1.3~2.3 |
介电强度(kv/mm) | 16~20 | 16~20 | 16~20 |
损耗因子(@60Hz) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
体积电阻(Ω•cm) | 2×1014 | 2×1014 | 2×1014 |
工作温度范围(℃) | -60~250 | -60~250 | -60~250 |
线收缩率(%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
导热系数(W/M•K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Copyright © 2021-2030 郑州华宇科技有限公司 版权所有 地址:郑州市金水区农业路东22号 豫ICP备05000175号 技术支持:华宇科技