产品代号 | 颜色 | 固化速度 定位/全固 |
粘 度 (MPa.s) |
最大填充间隙(mm) | 破坏扭矩(N.M) | 平均拆卸扭矩(N.M) | 工作温度(℃) |
HY622 | 紫色 | 20m/24h | 1200 | 0.13 | 6 | 4 | -60~150 |
HY642 | 蓝色 | 20m/24h | 1600 | 0.13 | 12 | 6 | |
HY662 | 红色 | 15m/24h | 2000 | 0.13 | 22 | 18 | |
HY672 | 红色 | 10m/24h | 600 | 0.13 | 25 | 32 | |
HY677 | 红色 | 30m/24h | 7500 | 0.25 | 36 | 32 | |
HY690 | 绿色 | 5m/24h | 12.5 | 0.1 | 15 | 25 |
Copyright © 2021-2030 郑州华宇科技有限公司 版权所有 地址:郑州市金水区农业路东22号 豫ICP备05000175号 技术支持:华宇科技