牌 号 | 颜色 | 粘 度 (Pa・S) | 定位时间(min) | 最大间隙(mm) | 破坏扭矩(N.m) | 拆卸扭矩(N.m) | 工作温度(℃) |
340 | 茶色 | 0.2~0.6 | ≤30 | 0.10 | 32 | 38 | -60~150 |
350 | 茶色 | 4~8 | ≤30 | 0.20 | 12 | 8 | -60~150 |
342 | 蓝色 | 1~3 | ≤30 | 0.10 | 12 | 8 | -60~150 |
352 | 红色 | 0.6~1.2 | ≤30 | 0.10 | 30 | 35 | -60~150 |
355 | 红色 | 6~10 | ≤30 | 0.3 | 25 | 28 | -60~150 |
Copyright © 2021-2030 郑州华宇科技有限公司 版权所有 地址:郑州市金水区农业路东22号 豫ICP备05000175号 技术支持:华宇科技