性 能 指 标 | HY591W | HY591B | HY591T | HY581 |
外观颜色 | 白色半流体 | 黑色半流体 | 半透明半流体 | 各色半流体 |
密度(g/cm3) | 1.15 | 1.15 | 1.02 | 1.15 |
表干时间(min) | 20~40 | 20~40 | 20~40 | 5~15 |
抗拉强度(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
延 伸 率(%) | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 |
邵氏硬度(Shore A) | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 |
剪切强度(MPa) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
介电强度(kv/mm) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
损耗因子(1.2MHz) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
体积电阻(Ω•cm) | 1×1015 | 1×1015 | 1×1015 | 1×1015 |
工作温度范围(℃) | -60~250 | -60~250 | -60~250 | -60~250 |
线收缩率(%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Copyright © 2021-2030 郑州华宇科技有限公司 版权所有 地址:郑州市金水区农业路东22号 豫ICP备05000175号 技术支持:华宇科技