序号 | 项目 | 技术支持 | ||
1 | 外观 | A组分 | 白色均匀膏状物 | |
B组分 | 黑色均匀膏状物 | |||
2 | 下垂度 | 垂直放置(mm) | ≤1 | |
水平放置 | 不变形 | |||
3 | 挤出性(s) | ≤5 | ||
4 | 适用期(min) | ≥20 | ||
5 | 表干时间(h) | ≤2 | ||
6 | 硬度(Shore A) | 30~60 | ||
7 | 拉 伸 粘 结 性 |
拉伸粘结强度 (MPa) |
23℃ | ≥0.80 |
90℃ | ≥0.60 | |||
﹣30℃ | ≥0.80 | |||
浸水后 | ≥0.60 | |||
水-紫外线光照后 | ≥0.60 | |||
粘结破坏面积(%) | ≤5 | |||
23℃最大拉伸强度时伸长率(%) | ≥100 | |||
8 | 热老化 | 热失重(%) | ≤10.0 | |
龟裂 | 无 | |||
粉化 | 无 |
Copyright © 2021-2030 郑州华宇科技有限公司 版权所有 地址:郑州市金水区农业路东22号 豫ICP备05000175号 技术支持:华宇科技