主要技术指标:
序号 | 项目 | 技术指标 |
---|---|---|
1 | 颜色 | 透明、黑、灰、白等 |
2 | 表干时间(h) | ≤2 |
3 | 下垂度(mm) | ≤1 |
在温度23℃±2,相对湿度50%±5%条件下放置21d后 | ||
4 | 拉伸粘结强度(MPa) | ≥0.60 |
5 | 硬度(Shore A) | 20~60 |
6 | 固化时间(25℃,RH50%)(d) | 7~14 |
产品符合GB/T14683标准
使用方法:Copyright © 2021-2030 郑州华宇科技有限公司 版权所有 地址:郑州市金水区农业路东22号 豫ICP备05000175号 技术支持:华宇科技