产品代号 | 配 比Wet | 定位/全固min/h | 粘 度 MPa.s |
剥离强度(N/cm) | 剪切强度kg/cm2 | 冲击强度(j/cm) | 工作温度(℃) | 拉伸强度kg/cm 2 |
HY411 | 2:1 | 90/24 | 流体 | 40 | 240 | 18 | -60~150 | 685 |
HY413 | 1:1 | 15/24 | 流体 | 38 | 230 | 16 | -60~120 | 350 |
HY415 | 4:1 | 30/24 | 膏状 | 50 | 200 | 38 | -60~150 | 590 |
HY416 | 4:1 | 40/24 | 半流淌 | 50 | 200 | 30 | -60~150 | 500 |
HY418 | 4:1 | 30/24 | 膏状 | 150 | 200 | 58 | -60~200 | 568 |
Copyright © 2021-2030 郑州华宇科技有限公司 版权所有 地址:郑州市金水区农业路东22号 豫ICP备05000175号 技术支持:华宇科技